安徽农产品地理标志登记汇总表(截至2020年12月25日) |
序号 | 全国编号 | 年份 | 产品名称 | 所在地域 | 证书持有人名称 | 产品类别 | 登记证书编号 |
1 | 310 | 2010 | 宁前胡 | 安徽 | 宁国市天目山中药材专业合作社 | 药材 | AGI00310 |
2 | 311 | 2010 | 金山时雨 | 安徽 | 绩溪县上庄茶叶专业合作社 | 茶叶 | AGI00311 |
3 | 409 | 2010 | 宣木瓜 | 安徽 | 宣城市宣州区宣木瓜协会 | 果品 | AGI00409 |
4 | 440 | 2010 | 霄坑绿茶 | 安徽 | 池州市贵池霄坑村生绿茶叶专业合作社 | 茶叶 | AGI00440 |
5 | 441 | 2010 | 霍山黄大茶 | 安徽 | 霍山县茶叶产业协会 | 茶叶 | AGI00441 |
6 | 442 | 2010 | 鸦山瑞草魁 | 安徽 | 郎溪县农业局 | 药材 | AGI00442 |
7 | 443 | 2010 | 南陵大米 | 安徽 | 南陵县农业技术中心 | 粮食 | AGI00443 |
8 | 609 | 2011 | 绩溪燕笋干 | 安徽 | 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 | 蔬菜 | AGI00610 |
9 | 610 | 2011 | 绩溪山核桃 | 安徽 | 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 | 果品 | AGI00611 |
10 | 611 | 2011 | 石台香芽 | 安徽 | 安徽省石台县茶业协会 | 茶叶 | AGI00612 |
11 | 612 | 2011 | 涌溪火青 | 安徽 | 安徽省泾县火青茶叶专业合作社 | 茶叶 | AGI00613 |
12 | 844 | 2012 | 陶辛青虾 | 安徽 | 芜湖县青虾养殖协会 | 水产动物 | AGI00845 |
13 | 893 | 2012 | 南陵紫云英弋江籽 | 安徽 | 南陵县紫云英产业协会 | 油料 | AGI00894 |
14 | 1095 | 2013 | 大圩葡萄 | 安徽 | 合肥市包河区大圩镇种植专业合作社联合社 | 果品 | AGI01096 |
15 | 1096 | 2013 | 巢湖白虾 | 安徽 | 巢湖市三珍渔业农民专业合作社 | 水产动物 | AGI01097 |
16 | 1097 | 2013 | 巢湖银鱼 | 安徽 | 巢湖市三珍渔业农民专业合作社 | 水产动物 | AGI01098 |
17 | 1200 | 2013 | 苏岭山药 | 安徽 | 安徽泾县桃花潭原生态种植专业合作社 | 蔬菜 | AGI01201 |
18 | 1201 | 2013 | 金坝芹芽 | 安徽 | 庐江县金坝芹芽协会 | 蔬菜 | AGI01202 |
19 | 1289 | 2013 | 湾沚山芋 | 安徽 | 芜湖县湾沚镇农业综合服务站 | 粮食 | AGI01290 |
20 | 1290 | 2013 | 广德毛腿鸡 | 安徽 | 安徽皖南竹乡土特产产销专业合作社 | 肉类产品 | AGI01291 |
21 | 1394 | 2014 | 金寨红茶 | 安徽 | 金寨县茶叶发展办公室 | 茶叶 | AGI01395 |
22 | 1462 | 2014 | 枣树行玉铃铛枣 | 安徽 | 阜阳市颍泉区宁老庄镇枣树行枣业协会 | 果品 | AGI01463 |
23 | 1463 | 2014 | 亳菊 | 安徽 | 亳州市中药材种植协会 | 药材 | AGI01464 |
24 | 1464 | 2014 | 南陵圩猪 | 安徽 | 南陵县畜牧兽医局 | 肉类产品 | AGI01465 |
25 | 1521 | 2014 | 中垾番茄 | 安徽 | 巢湖市中垾镇蔬菜行业协会 | 蔬菜 | AGI01522 |
26 | 1522 | 2014 | 无为螃蟹 | 安徽 | 无为县螃蟹产销协会 | 水产动物 | AGI01523 |
27 | 1608 | 2015 | 三十岗西瓜 | 安徽 | 合肥市庐阳区三十岗乡瓜果协会 | 果品 | AGI01609 |
28 | 1609 | 2015 | 舒城小兰花 | 安徽 | 舒城县茶叶产业协会 | 茶叶 | AGI01610 |
29 | 1810 | 2016 | 庐江花香藕 | 安徽 | 庐江县花香藕产业协会 | 蔬菜 | AGI01811 |
30 | 1913 | 2016 | 奎湖鳙鱼 | 安徽 | 南陵县许镇镇奎湖水产养殖协会 | 水产动物 | AGI01914 |
31 | 1956 | 2016 | 旌德天山真香茶 | 安徽 | 旌德县农业技术推广中心 | 茶叶 | AGI01957 |
32 | 1957 | 2016 | 黄里笆斗杏 | 安徽 | 相山区农林技术推广中心 | 果品 | AGI01958 |
33 | 1958 | 2016 | 界首马铃薯 | 安徽 | 界首市农业技术推广中心 | 粮食 | AGI01959 |
34 | 1959 | 2016 | 颍州大田恋思萝卜 | 安徽 | 阜阳市颍州区恋思萝卜产销协会 | 蔬菜 | AGI01960 |
35 | 2017 | 2017 | 金寨猕猴桃 | 安徽 | 金寨县猕猴桃产业协会 | 果品 | AGI02018 |
36 | 2018 | 2017 | 含山大米 | 安徽 | 含山县粮油行业协会 | 粮食 | AGI02019 |
37 | 2019 | 2017 | 明光梅鱼 | 安徽 | 明光市水产技术推广站 | 水产动物 | AGI02020 |
38 | 2083 | 2017 | 汀溪兰香茶 | 安徽 | 泾县茶业协会 | 茶叶 | AGI02084 |
39 | 2084 | 2017 | 白云春毫 | 安徽 | 庐江县茶叶协会 | 茶叶 | AGI02085 |
40 | 2125 | 2017 | 砀山酥梨 | 安徽 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | 果品 | AGI02126 |
41 | 2126 | 2017 | 亳丹皮 | 安徽 | 亳州市中药材种植协会 | 药材 | AGI02127 |
42 | 2189 | 2017 | 黟县香榧 | 安徽 | 黟县香榧协会 | 果品 | AGI02190 |
43 | 2190 | 2017 | 九华黄精 | 安徽 | 青阳县农业检验检测中心 | 药材 | AGI02191 |
44 | 2191 | 2017 | 滁州鲫 | 安徽 | 滁州市水产研究所 | 水产动物 | AGI02192 |
45 | 2278 | 2018 | 都督翠茗 | 安徽 | 巢湖市坝镇都督山茶叶产业协会 | 茶叶 | AGI02279 |
46 | 2279 | 2018 | 旌德灵芝 | 安徽 | 旌德县农产品质量安全监管局 | 食用菌 | AGI02280 |
47 | 2280 | 2018 | 水东蜜枣 | 安徽 | 宣城市宣州区文化旅游产业发展协会 | 果品 | AGI02281 |
48 | 2281 | 2018 | 砀山黄桃 | 安徽 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | 果品 | AGI02282 |
49 | 2282 | 2018 | 黄山黑鸡 | 安徽 | 黟县黄山黑鸡产业协会 | 肉类产品 | AGI02283 |
50 | 2283 | 2018 | 秋浦花鳜 | 安徽 | 池州市贵池区水产技术推广中心 | 水产动物 | AGI02284 |
51 | 2397 | 2018 | 杨柳荸荠 | 安徽 | 庐江县白湖镇农业技术推广服务站 | 蔬菜 | AGI02398 |
52 | 2398 | 2018 | 黟县石墨茶 | 安徽 | 黟县农业技术推广中心 | 茶叶 | AGI02399 |
53 | 2399 | 2018 | 桐城小花 | 安徽 | 桐城市小花茶叶开发工程指挥部办公室 | 茶叶 | AGI02400 |
54 | 2400 | 2018 | 霍山黄芽 | 安徽 | 霍山县茶叶产业协会 | 茶叶 | AGI02401 |
55 | 2401 | 2018 | 白莲坡贡米 | 安徽 | 怀远县科学种植养殖发展协会 | 粮食 | AGI02402 |
56 | 2469 | 2018 | 黄石溪毛峰 | 安徽 | 青阳县种植业局 | 茶叶 | AGI02470 |
57 | 2470 | 2018 | 泾县兰香茶 | 安徽 | 泾县茶业协会 | 茶叶 | AGI02471 |
58 | 2471 | 2018 | 明光甜叶菊 | 安徽 | 明光市农业技术推广中心 | 药材类 | AGI02472 |
59 | 2472 | 2018 | 宁国山核桃 | 安徽 | 宁国市农产品质量监管局 | 果品 | AGI02473 |
60 | 2473 | 2018 | 凤台淮王鱼 | 安徽 | 凤台县水产技术推广中心 | 水产动物 | AGI02474 |
61 | 2521 | 2018 | 合肥龙虾 | 安徽 | 合肥市渔业协会 | 水产动物 | AGI02522 |
62 | 2547 | 2019 | 明光绿豆 | 安徽 | 明光市农业技术推广中心 | 粮食 | AGI02548 |
63 | 2548 | 2019 | 芜湖大米 | 安徽 | 芜湖市农业技术中心 | 粮食 | AGI02549 |
64 | 2549 | 2019 | 绩溪火腿 | 安徽 | 绩溪县畜牧兽医水产局 | 肉类产品 | AGI02550 |
65 | 2550 | 2019 | 旌德黄牛 | 安徽 | 旌德县畜牧兽医局 | 肉类产品 | AGI02551 |
66 | 2607 | 2019 | 宣城铁皮石斛 | 安徽 | 宁国市铁皮石斛协会 | 药材 | AGI02608 |
67 | 2608 | 2019 | 黄花云尖 | 安徽 | 宁国市种植业局 | 茶叶 | AGI02609 |
68 | 2609 | 2019 | 龙池香尖 | 安徽 | 怀宁县茶叶协会 | 茶叶 | AGI02610 |
69 | 2868 | 2020 | 泗县金丝绞瓜 | 安徽 | 泗县农业技术推广中心 | 蔬菜 | AGI02869 |
70 | 2869 | 2020 | 涡阳苔干 | 安徽 | 涡阳县绿色食品发展服务中心 | 蔬菜 | AGI02870 |
71 | 2870 | 2020 | 太和香椿 | 安徽 | 太和县香椿产业协会 | 蔬菜 | AGI02871 |
72 | 2871 | 2020 | 黄山毛峰 | 安徽 | 黄山市农业技术推广中心 | 茶叶 | AGI02872 |
73 | 2872 | 2020 | 敬亭绿雪 | 安徽 | 宣城市宣州区茶叶行业协会 | 茶叶 | AGI02873 |
74 | 2873 | 2020 | 亳天花粉 | 安徽 | 亳州市中药材种植协会 | 蜂类产品 | AGI02874 |
75 | 2874 | 2020 | 长丰草莓 | 安徽 | 长丰县草莓协会 | 果品 | AGI02875 |
76 | 2875 | 2020 | 三潭枇杷 | 安徽 | 歙县深渡镇绿色枇杷专业技术协会 | 果品 | AGI02876 |
77 | 2876 | 2020 | 闻集草莓 | 安徽 | 阜阳市颍泉区草莓协会 | 果品 | AGI02877 |
78 | 2877 | 2020 | 凤阳花生 | 安徽 | 凤阳县农业科学研究所 | 果品 | AGI02878 |
79 | 2878 | 2020 | 乔亭小籽花生 | 安徽 | 旌德县小籽花生专业技术协会 | 果品 | AGI02879 |
80 | 2879 | 2020 | 怀远石榴 | 安徽 | 怀远县石榴协会 | 果品 | AGI02880 |
81 | 2880 | 2020 | 蒙城篱笆黄花梨 | 安徽 | 蒙城县种植业发展中心 | 果品 | AGI02881 |
82 | 2881 | 2020 | 旌德青蔗 | 安徽 | 旌德县青蔗专业技术协会 | 果品 | AGI02882 |
83 | 2882 | 2020 | 砀山油桃 | 安徽 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | 果品 | AGI02883 |
84 | 2883 | 2020 | 永丰萱草 | 安徽 | 黄山市黄山区永丰萱草产业协会 | 蔬菜 | AGI02884 |
85 | 2884 | 2020 | 铜陵白姜 | 安徽 | 铜陵市农业科学研究所 | 蔬菜 | AGI02885 |
86 | 2885 | 2020 | 铜陵凤丹 | 安徽 | 铜陵市义安区牡丹产业协会 | 药材 | AGI02886 |
87 | 2886 | 2020 | 王庄花生 | 安徽 | 固镇县王庄镇花生种植协会 | 油料 | AGI02887 |
88 | 2887 | 2020 | 滁菊 | 安徽 | 滁州市南谯区滁菊协会 | 茶叶 | AGI02888 |
89 | 2888 | 2020 | 枞阳媒鸭 | 安徽 | 铜陵市农业科学研究所 | 肉类产品 | AGI02889 |
90 | 2889 | 2020 | 万佛湖鳙鱼 | 安徽 | 舒城县水产站 | 水产动物 | AGI02890 |
91 | 2890 | 2020 | 五河螃蟹 | 安徽 | 五河县螃蟹协会 | 水产动物 | AGI02891 |
92 | 3150 | 2020 | 西涧春雪 | 安徽 | 滁州市茶叶行业协会 | 茶叶 | AGI03151 |
93 | 3151 | 2020 | 五合茶叶 | 安徽 | 广德市农产品质量监督管理局 | 茶叶 | AGI03152 |
94 | 3152 | 2020 | 凤阳贡米 | 安徽 | 凤阳县大米行业协会 | 粮食 | AGI03153 |
95 | 3153 | 2020 | 店集贡米 | 安徽 | 淮南市潘集区农业技术推广中心 | 粮食 | AGI03154 |
96 | 3154 | 2020 | 三口柑桔 | 安徽 | 歙县新溪口柑桔协会 | 果品 | AGI03155 |
97 | 3155 | 2020 | 马寨生姜 | 安徽 | 颍州区马寨乡子牙生姜种植协会 | 蔬菜 | AGI03156 |
98 | 3156 | 2020 | 太平湖鳙鱼 | 安徽 | 太平湖风景区管理委员会 | 水产动物 | AGI03157 |
99 | 3157 | 2020 | 花亭湖鳙鱼 | 安徽 | 太湖县渔业协会 | 水产动物 | AGI03158 |
100 | 3158 | 2020 | 淮南麻黄鸡 | 安徽 | 淮南市麻黄鸡产业协会 | 肉类产品 | AGI03159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
太平猴魁、西山焦枣、李兴桔梗等部分产品已通过2020年第四次部级评审,等待下一步信息公示。请耐心等待。